100w ସର୍ଭୋ ମୋଟର 3000rpm 0.32Nm AC ସର୍ଭୋ ମୋଟର କିଟ୍ |

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା:

ବୋବେଟ୍ ଏସି ସର୍ଭୋ ମୋଟର: B1 ସିରିଜ୍ ସର୍ଭୋ ମୋଟର ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭର ମୁଖ୍ୟ ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ 1. ଶୀଘ୍ର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପୋଜିସନ୍ ସମୟ 1KHz ବ୍ୟାଣ୍ଡୱିଡଥ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେସପନ୍ସ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ବିଲ୍ଟ-ଇନ୍ RS-485 ଯୋଗାଯୋଗ |ବିକାଶ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଇଥରକାଟ |2।


ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ

ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିବରଣୀ |

ଉତ୍ପାଦ ଟ୍ୟାଗ୍ସ |

ବବେଟ୍ ଏସି |ସର୍ଭୋ ମୋଟର |:

B1 ସିରିଜ୍ ସର୍ଭୋ ମୋଟର ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭର |

ମୁଖ୍ୟ ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ

1. ଶୀଘ୍ର

  • ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଅବସ୍ଥାନ ସମୟ |
  • ଶୀଘ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଟ୍ରାକିଂ |
  • 1KHz ବ୍ୟାଣ୍ଡୱିଡଥ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି |
  • ବିଲ୍ଟ-ଇନ୍ RS-485 ଯୋଗାଯୋଗ |ବିକାଶ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଇଥରକାଟ |

2. ଅଧିକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ |

  • 3 ଥର ଓଭରଲୋଡ୍ |
  • ଗ୍ରେଡ୍ 2 ମୋଚ୍ ଫିଲ୍ଟର୍ |
  • ପୁନ ener ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ |
  • ବିଲ୍ଟ-ଇନ୍ ଗତିଶୀଳ ବ୍ରେକ୍ (ବ al କଳ୍ପିକ)

3. ଅଧିକ ସଠିକ୍ |

  • 20bit ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚ ରେଜୋଲୁସନ ଏନକୋଡର୍ (1,048,576 ppr)
  • ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ |
  • ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ-ଲୁପ୍ କାର୍ଯ୍ୟ |
B1 ସିରିଜ୍ | ସର୍ଭୋ ଡ୍ରାଇଭର | ମୋଟର ଫ୍ରେମ୍ ଆକାର | ସର୍ଭୋ ମୋଟର | ମୋଟର ପାରାମିଟର |
ଗତି ଟର୍କ
ଶକ୍ତି ମଡେଲ୍ ନା। ଫ୍ରେମ୍ ମଡେଲ୍ ନା। rpm Nm
220VAC 100W EPS-B1-0D10AA-0000 | 40 40DNMA1-0D10DIAK | 3000 0.32
200W EPS-B1-0D20AA-0000 | 60 60DNMA1-0D20DBAK | 3000 0.64
400W EPS-B1-0D40AA-0000 | 60 60DNMA1-0D40DBAK | 3000 1.27
0.6KW EPS-B1-0D60AA-0000 | 130 130DNMA1-0D60ABAM-HJ | 1000 5.73
750W EPS-B1-0D75AA-0000 | 80 80DNMA1-0D75CBAK | 2000 3.58
750W EPS-B1-0D75AA-0000 | 80 80DNMA1-0D75DBAK | 3000 2.39
750W EPS-B1-0D75AA-0000 | 90 90DNMA1-0D75DBAK | 3000 2.39
750W EPS-B1-0D75AA-0000 | 90 90DNMA1-0D75CKAK | 2000 3.58
1KW EPS-B1-0001AA-0000 | 80 80DNMA1-0001DBAK | 3000 3.18
1KW EPS-B1-0001AA-0000 | 90 90DNMA1-0001DBAK | 3000 3.18
1KW EPS-B1-0001AA-0000 | 130 130DNMA1-0001ABAM | 1000 9.55
1KW EPS-B1-0001AA-0000 | 130 130DNMA1-0001BBAM | 1500 6.37
1KW EPS-B1-0001AA-0000 | 130 130DNMA1-0001CBAM | 2000 4.77
1KW EPS-B1-0001AA-0000 | 130 130DNMA1-0001DBAM | 3000 3.18
1.2KW EPS-B1-0001AA-0000 | 130 130DNMA1-01D2CBAM | 2000 5.73
1.5KW EPS-B1-01D5AA-0000 | 130 130DNMA1-01D5ABAM | 1000 14.33
1.5KW EPS-B1-01D5AA-0000 | 130 130DNMA1-01D5BBAM | 1500 9.55
1.5KW EPS-B1-01D5AA-0000 | 130 130DNMA1-01D5CBAM | 2000 7.16
1.5KW EPS-B1-01D5AA-0000 | 130 130DNMA1-01D5DBAM | 3000 4.77
1.8KW EPS-B1-01D8AA-0000 | 130 130DNMA1-01D8DBAM | 3000 5.73
2KW EPS-B1-02D0AA-0000 | 130 130DNMA1-0002BBAM | 1500 12.73
2KW EPS-B1-02D0AA-0000 | 130 130DNMA1-0002CBAM | 2000 9.55
2.7KW EPS-B1-02D7AA-0000 | 180 180DNA-27BB1AMS | 1500 17.2
3KW EPS-B1-0003AA-0000 | 130 130DNMA1-0003CBAM | 2000 14.33
3KW EPS-B1-0003AA-0000 | 130 130DNMA1-0003DBAM | 3000 9.55
3KW EPS-B1-0003AA-0000 | 142 142DNA-30BB1AMS | 1500 19.1
3KW EPS-B1-0003AA-0000 | 142 142DNA-30CB1AMS | 2000 14.33
3KW EPS-B1-0003AA-0000 | 180 180DNA-30AB1AMS | 1000 28.6
3KW EPS-B1-0003AA-0000 | 180 180DNA-30BB1AMS | 1500 19.1
3KW EPS-B1-0003AA-0000 | 180 180DNA-30CB1AMS | 2000 14.33
3.7KW EPS-B1-03D7AA-0000 | 180 180DNA-37AB1AMS | 1000 35
4KW EPS-B1-04D0AA-0000 | 130 130DNMA1-0004DBAM | 3000 12.73
4KW EPS-B1-04D0AA-0000 | 142 142DNA-40BB1AMS | 1500 25.5
4KW EPS-B1-04D0AA-0000 | 180 180DNA-40BB1AMS | 1500 25.5
4KW EPS-B1-04D0AA-0000 | 180 180DNA-40CB1AMS | 2000 19.1
4.5KW EPS-B1-04D5AA-0000 | 130 130DNMA1-04D5DBAM | 3000 14.33
4.5KW EPS-B1-04D5AA-0000 | 180 180DNA-45BB1AMS | 1500 28.6
4.5KW EPS-B1-04D5AA-0000 | 180 180DNA-45CB1AMS | 2000 21.5
5KW EPS-B1-05D0AA-0000 | 180 180DNA-50CB1AMS | 2000 23.8
5.5KW EPS-B1-05D5AA-0000 | 180 180DNA-55BB1AMS | 1500 35
.png

50-400W.jpg

40.png40.png




  • ପୂର୍ବ:
  • ପରବର୍ତ୍ତୀ:

  • ୨ 3 4 5 6

    ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ |

    ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଗଗୁଡିକ |