型号 ମଡେଲ୍ ନଂ | 步 距 角 ଷ୍ଟେପ୍ ଆଙ୍ଗଲ୍ (°) | 相 ated ରେଟେଡ୍ ଭୋଲଟେଜ୍ (V) | 相 ated ରେଟେଡ୍ କରେଣ୍ଟ୍ (A) | 相 se ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରତିରୋଧ (Ω) | 相 电感 ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଇନ୍ଦୁକାନ୍ସ (mH) | Tor 力矩 ହୋଲ୍ଡିଂ ଟର୍କ (Kg.cm) | 定位 力矩 ବନ୍ଦ ଟର୍କ (g.cm ସର୍ବାଧିକ) | 转动 惯 量 ରୋଟର୍ ଇର୍ଟିଆ (g.cm²) | 机身 长 ମୋଟର ଲମ୍ବ (mm) | 引线 数 ନେତୃତ୍ୱ ନଂ। | 重量 ମୋଟର ଓଜନ (Kg) |
57HS41-2004 | 1.8 | ୨ | ୨ | 1 | 1.2। 1.2 | 3.2 | 210 | 120 | 41 | 4 | 0.45 |
57HS41-1004 | 1.8 | 5.4 | 1 | 5.4 | 9.5 | 5.5 | 210 | 120 | 41 | 4 | 0.45 |
57HS41-2004 | 1.8 | ୨ | ୨ | 1 | 2.2 | 5 | 210 | 120 | 41 | 4 | 0.45 |
57HS51-1504 | 1.8 | 2.4 | 1.5 | 1.6 | 3.8 | 8.2 | 360 | 275 | 51 | 4 | 0.65 |
57HS51-2004 | 1.8 | 2.4 | ୨ | 1.2। 1.2 | 3 | 9 | 360 | 275 | 51 | 4 | 0.65 |
57HS51-2006 | 1.8 | ୨ | ୨ | 1 | 1.6 | 7 | 360 | 275 | 51 | 6 | 0.65 |
57HS56-1504 | 1.8 | 5.7 | 1.5 | 3.8 | 12 | 13.5 | 400 | 300 | 56 | 4 | 0.7 |
57HS56-3004 | 1.8 | 2.85 | 3 | 0.95 | 2.8 | 12 | 400 | 300 | 56 | 4 | 0.7 |
57HS56-2006 | 1.8 | 3.6 | ୨ | 1.8 | 2.8 | 9 | 400 | 300 | 56 | 6 | 0.7 |
57HS64-3004 | 1.8 | 3.9 | 3 | 1.3 | 2.2 | 15 | 500 | 380 | 64 | 4 | 0.8 |
57HS76-2004 | 1.8 | 8.6 | ୨ | 4.3 | 16.2 | 24 | 680 | 480 | 76 | 4 | 1 |
57HS76-3004 | 1.8 | 2.7 | 3 | 0.9 | 3.5। 3.5 | 20 | 680 | 480 | 76 | 4 | 1 |
57HS76-4004 | 1.8 | 2.4 | 4 | 0.6 | 2.2 | 20 | 680 | 480 | 76 | 4 | 1 |
57HS82-3004 | 1.8 | 4.2 | 3 | 1.4 | 5 | 22 | 700 | 510 | 82 | 4 | 1.2। 1.2 |
57HS82-4004 | 1.8 | 3 | 4 | 0.75 | 3.5। 3.5 | 20 | 700 | 510 | 82 | 4 | 1.2। 1.2 |
57HS100-3004 | 1.8 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 25 | 1000 | 680 | 100 | 4 | 1.4 |
57HS112-3004 | 1.8 | 3.9 | 3 | 1.3 | 6.5 | 30 | 1200 | 800 | 112 | 4 | 1.7 |
57HS112-3504 | 1.8 | 2.45 | 3.5। 3.5 | 0.7 | 3 | 28 | 1200 | 800 | 112 | 4 | 1.7 |
刹车 技术 参数/ ବ୍ରେକ୍ ବ technical ଷୟିକ ପାରାମିଟର:
刹车 器 型号 ବ୍ରେକ୍ ମଡେଲ୍ | | 输入 电压 ଇନପୁଟ୍ ଭୋଲଟେଜ୍ | 瓦 数 ଶକ୍ତି | 直径 ବ୍ୟାସ | 刹车 长度 ବ୍ରେକ୍ ଲମ୍ବ | 刹车 力矩 ବ୍ରେକ୍ ଟର୍କ | 适配 电机 ଉପଯୁକ୍ତ ମୋଟର | | 重量 ଓଜନ |
35 | 24V | 5.8W | 40 ମିମି | 26 ମିମି | 0.35Nm | 42HSB | 0.15KG |
50 | 24V | 4.8W | 50 ମିମି | 31.5 ମିମି | 1.5Nm | 57HSB | 0.33KG |
56 | 24V | 9.3W | 61mm | 37.5 ମିମି | 3.9Nm | 86HSB | 0.506KG |