ବକ୍ର ଜହ୍ନ କପଲିଙ୍ଗଗୁଡିକ ଅନେକ ପ୍ରୟୋଗରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ କପଲିଂ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ |ବକ୍ର ଜହ୍ନର ମ basic ଳିକ ଡିଜାଇନ୍ ଏକ କମ୍ପାକ୍ଟ ଡିଜାଇନ୍ରେ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ଟର୍କ କ୍ଷମତା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଏ |ବକ୍ର ଦାନ୍ତର ଏକ ବୃହତ ଯୋଗାଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି ଯାହା ଏହାକୁ ଉଚ୍ଚ ଟର୍କ କ୍ଷମତା ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଧାର ଚାପକୁ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ |ଏହା ଅକ୍ଷୀୟ, ରେଡିଆଲ୍ ଏବଂ କୋଣାର୍କ ଶାଫ୍ଟର ଭୁଲ୍ ସ୍ଥାନିତ କରିବ |
ହବ୍ ଗୁଡିକ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ହୁଏ: ଆଲୁମିନିୟମ୍, ଧୂସର, ଲୁହା, ଷ୍ଟିଲ୍, ସିନଟେଡ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ |ସ୍ପାଇଡର୍ ଉପାଦାନଗୁଡିକ ୟୁରେଟେନ୍ ଏବଂ ହାଇଟ୍ରେଲ୍ ର ବିଭିନ୍ନ ଡୁରୋମିଟର ବିକଳ୍ପରେ ଉପଲବ୍ଧ |ସ୍ପାଇଡର୍ସ ସାଧାରଣ ଡ୍ୟୁଟି ଚକ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ଭାରୀ ଡ୍ୟୁଟି ଚକ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ଶକ୍ ଲୋଡିଂ ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ସିଷ୍ଟମରେ ଟର୍ସିନାଲ୍ କମ୍ପନକୁ କମ୍ କରିପାରେ |
ମଡେଲ୍ | | ବୋର ଆକାର (mm) | RatedTorque (Nm) | MaxTorque (Nm) | ସର୍ବାଧିକ ଗତି | | ବାହ୍ୟ ବ୍ୟାସ (mm) | ଦ Length ର୍ଘ୍ୟ (mm) | ସହନଶୀଳତା (mm) |
HS -TCN-14C | | 3 ~ 7 | 0.7 | 1.4 | 45000 | 14 | 22 | + 0.6 ~ 0 |
HS-TCN-20C-R | | 4 ~ 11 | 1.8 | 3.6 | 31000 | 20 | 30 | + 0.8 ~ 0 |
HS-TCN-30C-R | | 6 ~ 16 | 4 | 8 | 21000 | 30 | 35 | + 1.0 ~ 0 |
HS-TCN-40C-R | | 8 ~ 28 | 4.9 | 9.8 | 15000 | 40 | 66 | + 1.2 ~ 0 |
HS-TCN-55C-R | | 9.5 ~ 32 | 17 | 34 | 11000 | 55 | 78 | + 1.4 ~ 0 |
HS-TCN-65C-R | | 12.7 ~ 38.1 | 46 | 92 | 9000 | 65 | 90 | + 1.5 ~ 0 |
ବକ୍ର ଜହ୍ନ ଯୋଡିରେ ଦୁଇଟି ଧାତୁ ହବ୍ ଏବଂ ଏକ ଏଲାଷ୍ଟୋମେରିକ୍ “ସ୍ପାଇଡର୍” ଉପାଦାନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ |ସ୍ପାଇଡର୍ ଗୁଡିକ ଉପଲବ୍ଧ |
ବିଭିନ୍ନ କଠିନତା ଡୁରୋମିଟର, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଏହାର ରଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ସହଜରେ ଚିହ୍ନିତ |
କଠିନତା | | ରଙ୍ଗ | ସାମଗ୍ରୀ | ତାପମାତ୍ରା ପରିସର | ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ |
80 କୂଳ ଏ | ନୀଳ | ପଲିୟୁରେଥେନ୍ | | -50 ~ + 80 .C | ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଡ଼ମ୍ପିଂ | |
92 କୂଳ ଏ | ହଳଦିଆ | ପଲିୟୁରେଥେନ୍ | | -40 ~ + 90 .C | ମଧ୍ୟମ ଡମ୍ପିଂ, ସାଧାରଣ ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ | |
98 କୂଳ ଏ | ଲାଲ୍ | | ପଲିୟୁରେଥେନ୍ | | -30 ~ + 90 .C | ଉଚ୍ଚ ଟର୍କ ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ | |
64 କୂଳ ଡି | ସବୁଜ | ପଲିୟୁରେଥେନ୍ | | -50 ~ + 120 .C | ଉଚ୍ଚ ଟର୍କ, ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା | |
A | L | W | B | C | F | G | M |
14 | 7 | 22 | 6 | 1 | 3.5। 3.5 | 4/5 | M2 / M1.6 |
20 | 10 | 30 | 8 | 1 | 5 | 6.5 / 7.5 | M2.5 / M2 |
30 | 11 | 35 | 10 | 1.5 | 8.5 | 10/11 | M4 / M3 |
A | L | W | B | C | F | G | M |
40 | 25 | 66 | 12 | ୨ | 8.5 | 14 / 15.75 | M5 / M4 |
A | L | W | B | C | F | G | M |
55 | 30 | 78 | 14 | ୨ | 10.5 | 20/21 | M6 / M5 |
60 | 35 | 90 | 15 | 2.5। 2.5 | 13 | 24/25 | M8 / M6 |