ବବେଟ୍ ଏସି |ସର୍ଭୋ ମୋଟର |:
ବ Features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ
1. କମ୍ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ |
2. ଦକ୍ଷ ଏବଂ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ |
3. ବ୍ୟବହାରର ବ୍ୟାପକ ପରିସର |
4. ତମାଗାୱା ଏନକୋଡର୍ |
5. ଉଚ୍ଚ ପ୍ରେସିସନ୍ |
କ୍ଷେତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବା |
ଆମର ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ 3d ପ୍ରିଣ୍ଟର୍, ସିଏନ୍ସି ରାଉଟର, ଖୋଦନ ମେସିନ୍, ଷ୍ଟେଜ୍ ଆଲୋକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ସୁରକ୍ଷା ନୀରିକ୍ଷଣ, ଭିଡିଓ ଉପକରଣ, ଲେଜର ୱର୍କଷ୍ଟେସନ୍, ଖୋଦନ ମେସିନ୍, ଅଫିସ୍ ଅଟୋମେସନ୍, ସ୍ମାର୍ଟ ଖେଳନା, ଡିଜିଟାଲ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ଉପକରଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଉପକରଣରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |
କାଟାଲଗ୍:
B1 系列 | 驱动 器 功率 | 对应 伺服 型号 | 电机 法兰 | 对应 电机 型号 | 伺服 电机 参数 | |
转速 (r / ମିନିଟ୍) | 转矩 (N · M) | |||||
伺服 驱动 | 功率 | 型号 : B1 系列 | 法兰 | 型号 | 转速 | 转矩 (N * m) |
B1 系列 220V 驱动 器 | | 100W | EPS-B1-0D10AA | | 40 | 40DNMA2-0D10DIAK | | 3000 | 0.32 |
200W | EPS-B1-0D20AA | | 60 | 60DNMA2-0D20DKAK | | 3000 | 0.64 | |
400W | EPS-B1-0D40AA | | 60 | 60DNMA2-0D40DKAK | | 3000 | 1.27 | |
750W | EPS-B1-0D75AA | | 80 | 80DNMA2-0D75CKAK | | 2000 | 3.58 | |
750W | EPS-B1-0D75AA | | 80 | 80DNMA2-0D75DKAK | | 3000 | 2.39 | |
1KW | EPS-B1-0001AA | | 80 | 80DNMA2-0001DKAK | | 3000 | 3.18 | |
1KW | EPS-B1-0001AA | | 130 | 130DNMA2-0001AKAM | | 1000 | 9.55 | |
1KW | EPS-B1-0001AA | | 130 | 130DNMA2-0001BKAM | | 1500 | 6.37 | |
1KW | EPS-B1-0001AA | | 130 | 130DNMA2-0001CKAM | | 2000 | 4.77 | |
1KW | EPS-B1-0001AA | | 130 | 130DNMA2-0001DKAM | | 3000 | 3.18 | |
1.2KW | EPS-B1-0001AA | | 130 | 130DNMA2-01D2CKAM | | 2000 | 5.73 | |
1.5KW | EPS-B1-01D5AA | | 130 | 130DNMA2-01D5AKAM | | 1000 | 14.33 | |
1.5KW | EPS-B1-01D5AA | | 130 | 130DNMA2-01D5BKAM | | 1500 | 9.55 | |
1.5KW | EPS-B1-01D5AA | | 130 | 130DNMA2-01D5CKAM | | 2000 | 7.16 | |
1.5KW | EPS-B1-01D5AA | | 130 | 130DNMA2-01D5DKAM | | 3000 | 4.77 | |
1.8KW | EPS-B1-01D8AA | | 130 | 130DNMA2-01D8DKAM | | 3000 | 5.73 | |
2KW | EPS-B1-02D0AA | | 130 | 130DNMA2-0002BKAM | | 1500 | 12.73 | |
2KW | EPS-B1-02D0AA | | 130 | 130DNMA2-0002CKAM | | 2000 | 9.55 | |
2.7KW | EPS-B1-02D7AA | | 180 | 180DNA-27BK1AMS | | 1500 | 17.2 | |
3KW | EPS-B1-0003AA | | 130 | 130DNMA2-0003CKAM | | 2000 | 14.33 | |
3KW | EPS-B1-0003AA | | 130 | 130DNMA2-0003DKAM | | 3000 | 9.55 | |
3KW | EPS-B1-0003AA | | 180 | 180DNA-30BK1AMS | | 1500 | 19.1 | |
3KW | EPS-B1-0003AA | | 180 | 180DNA-30CK1AMS | | 2000 | 14.33 | |
4.5KW | EPS-B1-04D5AA | | 130 | 130DNMA2-04D5DKAM | | 3000 | 14.33 | |
4.5KW | EPS-B1-04D5AA | | 180 | 180DNA-45BK1AMS | | 1500 | 28.6 | |
4.5KW | EPS-B1-04D5AA | | 180 | 180DNA-45CK1AMS | | 2000 | 21.5 | |
5.5KW | EPS-B1-05D5AA | | 180 | 180DNA-55BK1AMS | | 1500 | 35 |
ଡ୍ରାଇଭର ନିର୍ଣ୍ଣୟ |
ମୋଟର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ ଏବଂ ନିର୍ଣ୍ଣୟ |